| Открытое первенство г. Южно-Сахалинска по плаванию «Осенние старты» | 25м |
| Южно-Сахалинск (RUS) | 20. - 22.10.2026 |
| Побитые рекорды по дистанциям |
| Мужчины | Женщины | ||||||||||
| Вольный стиль | Вольный стиль | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 9 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 9 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 50m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 9 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 9 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 9 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 400m | Финальный по времени | 10 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | 400m | Финальный по времени | 10 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 400m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | 400m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| На спине | На спине | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 9 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 9 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 50m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 9 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | 100m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | ||||
| 200m | Финальный по времени | 9 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 9 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Брасс | Брасс | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 9 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 9 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 50m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 9 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | |||
| 200m | Финальный по времени | 9 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 9 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Баттерфляй | Баттерфляй | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 9 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 9 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 50m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 9 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 9 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 9 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | 200m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | ||||
| Комплексное плавание | Комплексное плавание | ||||||||||
| 100m | Финальный по времени | 9 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 12 - 13 | 100m | Финальный по времени | 12 - 13 | ||||||
| 200m | Финальный по времени | 9 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 9 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Побитые рекорды по дистанциям |
| 1 - 20 Октябрь 2026 г. - 20.10.2026 - 10:00 | |||||||
| 1. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | 10:00 |
| 2. | Девочки | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | 10:10 |
| 3. | Мальчики | 200m Брасс | Финальный по времени | 9 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | 10:20 |
| 4. | Девочки | 200m Брасс | Финальный по времени | 9 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | 10:40 |
| 5. | Мальчики | 50m На спине | Финальный по времени | 9 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | 10:55 |
| 6. | Девочки | 50m На спине | Финальный по времени | 9 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | 11:05 |
| 7. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 9 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | 11:15 |
| 8. | Девочки | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 9 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | 11:30 |
| 9. | Мальчики | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 10 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | 11:40 |
| 10. | Девочки | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 10 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | 12:05 |
| 2 - 20 Октябрь 2026 г. - 20.10.2026 - 16:00 | |||||||
| 11. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 12 - 13 лет | Стартовый протокол | Результаты | 16:00 |
| 12. | Девочки | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 12 - 13 лет | Стартовый протокол | Результаты | 16:10 |
| 13. | Мальчики | 200m Брасс | Финальный по времени | 12 - 13 лет | Стартовый протокол | Результаты | 16:20 |
| 14. | Девочки | 200m Брасс | Финальный по времени | 12 - 13 лет | Стартовый протокол | Результаты | 16:40 |
| 15. | Мальчики | 50m На спине | Финальный по времени | 12 - 13 лет | Стартовый протокол | Результаты | 16:55 |
| 16. | Девочки | 50m На спине | Финальный по времени | 12 - 13 лет | Стартовый протокол | Результаты | 17:05 |
| 17. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 12 - 13 лет | Стартовый протокол | Результаты | 17:15 |
| 18. | Девочки | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 12 - 13 лет | Стартовый протокол | Результаты | 17:30 |
| 19. | Мальчики | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 12 - 13 лет | Стартовый протокол | Результаты | 17:40 |
| 20. | Девочки | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 12 - 13 лет | Стартовый протокол | Результаты | 18:05 |
| Побитые рекорды по дистанциям |
| 3 - 21 Октябрь 2026 г. - 21.10.2026 - 10:00 | |||||||
| 21. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | 10:00 |
| 22. | Девочки | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | 10:15 |
| 23. | Мальчики | 50m Брасс | Финальный по времени | 9 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | 10:25 |
| 24. | Девочки | 50m Брасс | Финальный по времени | 9 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | 10:35 |
| 25. | Мальчики | 200m На спине | Финальный по времени | 9 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | 10:45 |
| 26. | Девочки | 200m На спине | Финальный по времени | 9 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | 11:05 |
| 27. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 9 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | 11:20 |
| 28. | Девочки | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 9 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | 11:30 |
| 29. | Мальчики | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 9 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | 11:40 |
| 30. | Девочки | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 9 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | 12:00 |
| 4 - 21 Октябрь 2026 г. - 21.10.2026 - 16:00 | |||||||
| 31. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 12 - 13 лет | Стартовый протокол | Результаты | 16:00 |
| 32. | Девочки | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 12 - 13 лет | Стартовый протокол | Результаты | 16:15 |
| 33. | Мальчики | 50m Брасс | Финальный по времени | 12 - 13 лет | Стартовый протокол | Результаты | 16:25 |
| 34. | Девочки | 50m Брасс | Финальный по времени | 12 - 13 лет | Стартовый протокол | Результаты | 16:35 |
| 35. | Мальчики | 200m На спине | Финальный по времени | 12 - 13 лет | Стартовый протокол | Результаты | 16:45 |
| 36. | Девочки | 200m На спине | Финальный по времени | 12 - 13 лет | Стартовый протокол | Результаты | 17:05 |
| 37. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 12 - 13 лет | Стартовый протокол | Результаты | 17:20 |
| 38. | Девочки | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 12 - 13 лет | Стартовый протокол | Результаты | 17:30 |
| 39. | Мальчики | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 12 - 13 лет | Стартовый протокол | Результаты | 17:40 |
| 40. | Девочки | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 12 - 13 лет | Стартовый протокол | Результаты | 18:00 |
| Побитые рекорды по дистанциям |
| 5 - 22 Октябрь 2026 г. - 22.10.2026 - 10:00 | |||||||
| 41. | Мальчики | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | 10:00 |
| 42. | Девочки | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | 10:20 |
| 43. | Мальчики | 100m Брасс | Финальный по времени | 9 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | 10:35 |
| 44. | Девочки | 100m Брасс | Финальный по времени | 9 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | 10:50 |
| 45. | Мальчики | 100m На спине | Финальный по времени | 9 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | 11:00 |
| 46. | Девочки | 100m На спине | Финальный по времени | 9 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | 11:15 |
| 47. | Мальчики | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 9 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | 11:25 |
| 48. | Девочки | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 9 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | 11:45 |
| 49. | Мальчики | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 9 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | 12:00 |
| 50. | Девочки | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 9 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | 12:15 |
| 41. | Мальчики | 200m Вольный стиль | Церемония награждения | 9 - 11 лет | 12:25 | ||
| 42. | Девочки | 200m Вольный стиль | Церемония награждения | 9 - 11 лет | 12:25 | ||
| 43. | Мальчики | 100m Брасс | Церемония награждения | 9 - 11 лет | 12:30 | ||
| 44. | Девочки | 100m Брасс | Церемония награждения | 9 - 11 лет | 12:30 | ||
| 45. | Мальчики | 100m На спине | Церемония награждения | 9 - 11 лет | 12:35 | ||
| 46. | Девочки | 100m На спине | Церемония награждения | 9 - 11 лет | 12:35 | ||
| 47. | Мальчики | 200m Баттерфляй | Церемония награждения | 9 - 11 лет | 12:40 | ||
| 48. | Девочки | 200m Баттерфляй | Церемония награждения | 9 - 11 лет | 12:40 | ||
| 49. | Мальчики | 100m Комплексное плавание | Церемония награждения | 9 - 11 лет | 12:45 | ||
| 50. | Девочки | 100m Комплексное плавание | Церемония награждения | 9 - 11 лет | 12:45 | ||
| 6 - 22 Октябрь 2026 г. - 22.10.2026 - 16:00 | |||||||
| 51. | Мальчики | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 12 - 13 лет | Стартовый протокол | Результаты | 16:00 |
| 52. | Девочки | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 12 - 13 лет | Стартовый протокол | Результаты | 16:20 |
| 53. | Мальчики | 100m Брасс | Финальный по времени | 12 - 13 лет | Стартовый протокол | Результаты | 16:35 |
| 54. | Девочки | 100m Брасс | Финальный по времени | 12 - 13 лет | Стартовый протокол | 16:50 | |
| 55. | Мальчики | 100m На спине | Финальный по времени | 12 - 13 лет | Стартовый протокол | 17:00 | |
| 56. | Девочки | 100m На спине | Финальный по времени | 12 - 13 лет | Стартовый протокол | 17:15 | |
| 57. | Мальчики | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 12 - 13 лет | Стартовый протокол | 17:25 | |
| 58. | Девочки | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 12 - 13 лет | Стартовый протокол | 17:45 | |
| 59. | Мальчики | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 12 - 13 лет | 18:00 | ||
| 60. | Девочки | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 12 - 13 лет | 18:15 | ||
| 51. | Мальчики | 200m Вольный стиль | Церемония награждения | 12 - 13 лет | 18:25 | ||
| 52. | Девочки | 200m Вольный стиль | Церемония награждения | 12 - 13 лет | 18:25 | ||
| 53. | Мальчики | 100m Брасс | Церемония награждения | 12 - 13 лет | 18:30 | ||
| 54. | Девочки | 100m Брасс | Церемония награждения | 12 - 13 лет | 18:30 | ||
| 55. | Мальчики | 100m На спине | Церемония награждения | 12 - 13 лет | 18:35 | ||
| 56. | Девочки | 100m На спине | Церемония награждения | 12 - 13 лет | 18:35 | ||
| 57. | Мальчики | 200m Баттерфляй | Церемония награждения | 12 - 13 лет | 18:40 | ||
| 58. | Девочки | 200m Баттерфляй | Церемония награждения | 12 - 13 лет | 18:40 | ||
| 59. | Мальчики | 100m Комплексное плавание | Церемония награждения | 12 - 13 лет | 18:45 | ||
| 60. | Девочки | 100m Комплексное плавание | Церемония награждения | 12 - 13 лет | 18:45 | ||